Outpayment Rates
Outpayments are commission that GTI Telecom will pay to you for the calls you receive via one of our 0845, 0870 or 0871 numbers.
The outpayment rates below are based on minutes per month & apply to newly issued 0845, 0870 & 0871 numbers using simple redirection (standard numbers). Different rates will apply to numbers using advanced line features (such as Time of Day Routing or Fax2Email) and/or ported from other carriers.
0845 (Peak Time Only)
No outpayment are made for calls to 0845 numbers at weekends or off peak
| Incoming Minutes | Payout Rate |
|---|---|
| < 5000 | No Outpayments |
| 5,000 | 0.1 pence per minute |
| 25,000 | 0.2 pence per minute |
| 50,000 | 0.25 pence per minute |
| 100,000 | 0.3 pence per minute |
| 250,000 | 0.35 pence per minute |
| 500,000 | 0.4 pence per minute |
| 1,000,000 + | 0.5 pence per minute |
0870 (Peak Time)
No outpayment are made for calls to 0870 numbers at weekends. Off peak outpayments are at the same rate as 0845 Peak Time outpayments.
| Incoming Minutes | Payout Rate |
|---|---|
| < 1000 | No Outpayments |
| 1,000 | 1 pence per minute |
| 5,000 | 1.5 pence per minute |
| 25,000 | 1.75 pence per minute |
| 50,000 | 2 pence per minute |
| 100,000 | 2.25 pence per minute |
| 250,000 | 2.5 pence per minute |
| 500,000 | 3 pence per minute |
| 1,000,000 + | 3.15 pence per minute |
0871 (At All Times)
| Incoming Minutes | Payout Rate |
|---|---|
| < 1,000 | 1.5 pence per minute |
| 1,000 | 2 pence per minute |
| 5,000 | 2.5 pence per minute |
| 25,000 | 3 pence per minute |
| 50,000 | 3.25 pence per minute |
| 100,000 | 3.5 pence per minute |
| 250,000 | 3.75 pence per minute |
| 500,000 | 4 pence per minute |
| 1,000,000 + | 4.25 pence per minute |


