Any calls using our numbers will be billed by your usual telephone service provider to the account holder for that line. Please obtain permission from that account holder before using this service. Calls are charged from the time you are connected to the this service, at rates published by us from time to time. Calls to mobile phones, premium rate numbers and pagers are not included unless otherwise stated. The rates quoted are from a BT line, other service providers & pay phones may charge a higher rate, please contact your service provider for further details. We reserve the right to terminate any call if we consider it is being made unlawfully or fraudulently. The service is subject to availability.
Indirect International Access Numbers
| Country | Rate (per minute) | Access Number |
|---|---|---|
| Afghanistan | 30p | 0911 235 0054 |
| Albania | 10p | 0871 990 0054 |
| Albania - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Algeria | 10p | 0871 990 0054 |
| Algeria - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Andorra | 5p | 0844 555 0054 |
| Andorra - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Angola | 15p | 0911 552 0054 |
| Angola - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Anguilla | 15p | 0911 552 0054 |
| Antigua and Barbuda | 15p | 0911 552 0054 |
| Antigua and Barbuda - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Argentina | 5p | 0844 555 0054 |
| Argentina - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Argentina - Buenos Aires | 5p | 0844 555 0054 |
| Armenia | 10p | 0871 990 0054 |
| Armenia - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Armenia - Erevan | 10p | 0871 990 0054 |
| Aruba | 10p | 0871 990 0054 |
| Ascension | 45p | 0911 257 0054 |
| Australia | 5p | 0844 555 0054 |
| Australia - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Australia - Christmas Island | 5p | 0844 555 0054 |
| Australia - Cocs Keeling Is. | 5p | 0844 555 0054 |
| Australian - Ex - Casey | 45p | 0911 257 0054 |
| Australian - Ex - Davis | 45p | 0911 257 0054 |
| Australian - Ex - Macquarrie | 45p | 0911 257 0054 |
| Australian - Ex - Mawson | 45p | 0911 257 0054 |
| Australian - Ex Territories | 40p | 0911 245 0054 |
| Austria | 5p | 0844 555 0054 |
| Austria - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Azerbaijan | 15p | 0911 552 0054 |
| Azerbaijan - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Bahamas | 10p | 0871 990 0054 |
| Bahrain | 15p | 0911 552 0054 |
| Bangladesh | 15p | 0911 552 0054 |
| Bangladesh - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Bangladesh - Chittagong | 10p | 0871 990 0054 |
| Bangladesh - Dhaka | 10p | 0871 990 0054 |
| Bangladesh - Sylhet | 10p | 0871 990 0054 |
| Barbados | 15p | 0911 552 0054 |
| Belarus | 15p | 0911 552 0054 |
| Belarus - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Belgium | 5p | 0844 555 0054 |
| Belgium - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Belize | 15p | 0911 552 0054 |
| Benin | 10p | 0871 990 0054 |
| Bermuda | 10p | 0871 990 0054 |
| Bhutan | 15p | 0911 552 0054 |
| Bolivia | 10p | 0871 990 0054 |
| Bolivia - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Bolivia - Cochabamda | 10p | 0871 990 0054 |
| Bolivia - La Paz | 10p | 0871 990 0054 |
| Bolivia - Santa Cruz | 10p | 0871 990 0054 |
| Bosnia and Herzegovina | 15p | 0911 552 0054 |
| Bosnia and Herzegovina - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Botswana | 10p | 0871 990 0054 |
| Brazil | 10p | 0871 990 0054 |
| Brazil - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Brazil - Belo Horizante | 5p | 0844 555 0054 |
| Brazil - Campinas | 10p | 0871 990 0054 |
| Brazil - Rio de Janeiro | 5p | 0844 555 0054 |
| Brazil - Sao Paulo | 5p | 0844 555 0054 |
| Brunei Dar-Es-Salaam | 6p | 0871 606 0054 |
| Brunei Dar-Es-Salaam - (Mobile) | 6p | 0871 606 0054 |
| Bulgaria | 10p | 0871 990 0054 |
| Bulgaria - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Bulgaria - Sofia | 5p | 0844 555 0054 |
| Burkina Faso | 15p | 0911 552 0054 |
| Burundi | 10p | 0871 990 0054 |
| Burundi - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Cambodia | 20p | 0911 225 0054 |
| Cambodia - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Cameroon | 20p | 0911 225 0054 |
| Cameroon - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Cameroon - Douala | 20p | 0911 225 0054 |
| Canada | 5p | 0844 555 0054 |
| Cape Verde | 20p | 0911 225 0054 |
| Cayman Islands | 10p | 0871 990 0054 |
| Central African Republic | 15p | 0911 552 0054 |
| Chad | 20p | 0911 225 0054 |
| Chile | 5p | 0844 555 0054 |
| Chile - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Chile - Santiago | 5p | 0844 555 0054 |
| China | 10p | 0871 990 0054 |
| China - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Colombia | 10p | 0871 990 0054 |
| Colombia - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Colombia - Bogota | 6p | 0871 606 0054 |
| Colombia - Cali | 6p | 0871 606 0054 |
| Comoros | 25p | 0911 148 0054 |
| Congo | 10p | 0871 990 0054 |
| Congo, Dem. Rep. | 20p | 0911 225 0054 |
| Congo, Dem. Rep. - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Cook Islands | 50p | 0911 167 0054 |
| Costa Rica | 6p | 0871 606 0054 |
| Costa Rica - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Cote d'Ivoire | 15p | 0911 552 0054 |
| Cote d'Ivoire - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Cote d'Ivoire - Abidjan | 15p | 0911 552 0054 |
| Croatia | 6p | 0871 606 0054 |
| Croatia - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Cuba | 50p | 0911 167 0054 |
| Cuba - Guantanamo Bay | 40p | 0911 245 0054 |
| Cyprus | 6p | 0871 606 0054 |
| Cyprus - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Cyprus - North | 15p | 0911 552 0054 |
| Czech Republic | 5p | 0844 555 0054 |
| Czech Republic - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Czech Republic - Prague | 5p | 0844 555 0054 |
| Denmark | 5p | 0844 555 0054 |
| Denmark - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Djibouti | 25p | 0911 148 0054 |
| Djibouti - (Mobile) | 25p | 0911 148 0054 |
| Dominica | 15p | 0911 552 0054 |
| Dominican Republic | 10p | 0871 990 0054 |
| Dominican Republic - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Ecuador | 15p | 0911 552 0054 |
| Ecuador - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Egypt | 15p | 0911 552 0054 |
| Egypt - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| El Salvador | 15p | 0911 552 0054 |
| El Salvador - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Equatorial Guinea | 20p | 0911 225 0054 |
| Eritrea | 25p | 0911 148 0054 |
| Estonia | 5p | 0844 555 0054 |
| Estonia - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Ethiopia | 25p | 0911 148 0054 |
| Ethiopia - (Mobile) | 25p | 0911 148 0054 |
| Ethiopia - Addis Ababa | 25p | 0911 148 0054 |
| Falkland Islands | 35p | 0911 157 0054 |
| Faroe Islands | 10p | 0871 990 0054 |
| Fiji | 20p | 0911 225 0054 |
| Finland | 5p | 0844 555 0054 |
| Finland (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| France | 5p | 0844 555 0054 |
| France - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| French Polynesia | 20p | 0911 225 0054 |
| Gabon | 15p | 0911 552 0054 |
| Gabon - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Gambia | 10p | 0871 990 0054 |
| Gambia - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Georgia | 6p | 0871 606 0054 |
| Georgia - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Germany | 5p | 0844 555 0054 |
| Germany - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Ghana | 10p | 0871 990 0054 |
| Ghana - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Ghana - Accra | 10p | 0871 990 0054 |
| Gibraltar | 10p | 0871 990 0054 |
| Gibraltar - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Greece | 5p | 0844 555 0054 |
| Greece - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Greenland | 35p | 0911 157 0054 |
| Greenland - (Mobile) | 35p | 0911 157 0054 |
| Grenada | 15p | 0911 552 0054 |
| Grenada - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Guadeloupe | 10p | 0871 990 0054 |
| Guadeloupe - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Guam | 6p | 0871 606 0054 |
| Guatemala | 15p | 0911 552 0054 |
| Guatemala - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Guiana, French | 10p | 0871 990 0054 |
| Guinea | 15p | 0911 552 0054 |
| Guinea - Bissau | 45 | 0911 257 0054 |
| Guyana | 20p | 0911 225 0054 |
| Haiti | 15p | 0911 552 0054 |
| Haiti - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Honduras | 25p | 0911 148 0054 |
| Honduras - (Mobile) | 25p | 0911 148 0054 |
| Hong Kong | 5p | 0844 555 0054 |
| Hong Kong - (Mobile) | 5p | 0844 555 0054 |
| Hungary | 5p | 0844 555 0054 |
| Hungary - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Iceland | 6p | 0871 606 0054 |
| Iceland - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| India | 15p | 0911 552 0054 |
| India - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| India - Ahmedabad | 10p | 0871 990 0054 |
| India - Bangalore | 10p | 0871 990 0054 |
| India - Bombay | 10p | 0871 990 0054 |
| India - Calcutta | 15p | 0911 552 0054 |
| India - Hyderabad | 10p | 0871 990 0054 |
| India - Madras | 10p | 0871 990 0054 |
| India - New Delhi | 10p | 0871 990 0054 |
| India - Punjab | 15p | 0911 552 0054 |
| Indonesia | 10p | 0871 990 0054 |
| Indonesia - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Indonesia - Jakarta | 5p | 0844 555 0054 |
| Iran, Islamic Republic of | 10p | 0871 990 0054 |
| Iraq | 30p | 0911 235 0054 |
| Ireland | 5p | 0844 555 0054 |
| Ireland - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Israel | 5p | 0844 555 0054 |
| Israel - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Italy | 5p | 0844 555 0054 |
| Italy - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Jamaica | 10p | 0871 990 0054 |
| Jamaica - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Japan | 5p | 0844 555 0054 |
| Japan - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Jordan | 15p | 0911 552 0054 |
| Jordan - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Kazakhstan | 10p | 0871 990 0054 |
| Kazakhstan - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Kenya | 15p | 0911 552 0054 |
| Kenya - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Kenya -Nairobi | 15p | 0911 552 0054 |
| Kiribati | 45p | 0911 257 0054 |
| Korea, Dem. People's Rep. | 40p | 0911 245 0054 |
| Korea, Republic of | 5p | 0844 555 0054 |
| Korea, Republic of - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Kuwait | 10p | 0871 990 0054 |
| Kuwait - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Kyrgyzstan | 10p | 0871 990 0054 |
| Kyrgyzstan - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Laos, P.D.R. | 15p | 0911 552 0054 |
| Latvia | 15p | 0911 552 0054 |
| Latvia - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Lebanon | 10p | 0871 990 0054 |
| Lebanon - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Lesotho | 10p | 0871 990 0054 |
| Liberia | 15p | 0911 552 0054 |
| Libya | 15p | 0911 552 0054 |
| Liechtenstein | 5p | 0844 555 0054 |
| Liechtenstein - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Lithuania | 10p | 0871 990 0054 |
| Lithuania - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Luxembourg | 5p | 0844 555 0054 |
| Luxembourg - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Macao | 6p | 0871 606 0054 |
| Macao - (Mobile) | 6p | 0871 606 0054 |
| Macedonia (FYR) | 15p | 0911 552 0054 |
| Macedonia (FYR) - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Madagascar | 20p | 0911 225 0054 |
| Madagascar - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Malawi | 10p | 0871 990 0054 |
| Malawi - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Malaysia | 5p | 0844 555 0054 |
| Malaysia - (Mobile) | 5p | 0844 555 0054 |
| Maldives | 25p | 0911 148 0054 |
| Mali | 20p | 0911 225 0054 |
| Malta | 15p | 0911 552 0054 |
| Malta - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Marshall Islands | 30p | 0911 235 0054 |
| Martinique | 10p | 0871 990 0054 |
| Mauritania | 20p | 0911 225 0054 |
| Mauritius | 20p | 0911 225 0054 |
| Mayotte | 25p | 0911 148 0054 |
| Mexico | 10p | 0871 990 0054 |
| Mexico - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Mexico - Guadalajara | 5p | 0844 555 0054 |
| Mexico - Mexico City | 5p | 0844 555 0054 |
| Mexico - Monterrey | 5p | 0844 555 0054 |
| Micronesia | 25p | 0911 148 0054 |
| Moldova | 10p | 0871 990 0054 |
| Moldova | 10p | 0871 990 0054 |
| Monaco | 6p | 0871 606 0054 |
| Monaco - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Mongolia | 10p | 0871 990 0054 |
| Montserrat | 20p | 0911 225 0054 |
| Morocco | 20p | 0911 225 0054 |
| Morocco - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Morocco - Casablanca | 15p | 0911 552 0054 |
| Mozambique | 15p | 0911 552 0054 |
| Mozambique (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Myanmar | 30p | 0911 235 0054 |
| Namibia | 15p | 0911 552 0054 |
| Nepal | 25p | 0911 148 0054 |
| Nepal - Khathmandu | 25p | 0911 148 0054 |
| Netherlands | 5p | 0844 555 0054 |
| Netherlands - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Netherlands Antilles | 15p | 0911 552 0054 |
| New Zealand | 5p | 0844 555 0054 |
| New Zealand - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Nicaragua | 15p | 0911 552 0054 |
| Nicaragua - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Niger | 15p | 0911 552 0054 |
| Nigeria | 10p | 0871 990 0054 |
| Nigeria - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Nigeria - Lagos | 6p | 0871 606 0054 |
| Northern Mariana | 6p | 0871 606 0054 |
| Norway | 5p | 0844 555 0054 |
| Norway - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Oman | 20p | 0911 225 0054 |
| Pakistan | 20p | 0911 225 0054 |
| Pakistan - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Pakistan - Islamabad | 20p | 0911 225 0054 |
| Pakistan - Karachi | 20p | 0911 225 0054 |
| Pakistan - Lahore | 20p | 0911 225 0054 |
| Palau | 30p | 0911 235 0054 |
| Palestinian Authority | 5p | 0844 555 0054 |
| Panama | 10p | 0871 990 0054 |
| Panama - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Papua New Guinea | 20p | 0911 225 0054 |
| Paraguay | 10p | 0871 990 0054 |
| Paraguay - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Paraguay - Asuncion | 10p | 0871 990 0054 |
| Peru | 10p | 0871 990 0054 |
| Peru - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Peru - Lima | 5p | 0844 555 0054 |
| Philippines | 15p | 0911 552 0054 |
| Philippines - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Poland | 6p | 0871 606 0054 |
| Poland - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Portugal | 5p | 0844 555 0054 |
| Portugal - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Puerto Rico | 5p | 0844 555 0054 |
| Qatar | 25p | 0911 148 0054 |
| Qatar - (Mobile) | 25p | 0911 148 0054 |
| Reunion | 10p | 0871 990 0054 |
| Romania | 10p | 0871 990 0054 |
| Romania - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Romania - Bucharest | 6p | 0871 606 0054 |
| Russia | 6p | 0871 606 0054 |
| Russia - (Mobile) | 6p | 0871 606 0054 |
| Russia - (Overlay) | 6p | 0871 606 0054 |
| Russia - Moscow | 5p | 0844 555 0054 |
| Russia - St Petersburg | 5p | 0844 555 0054 |
| Rwanda | 15p | 0911 552 0054 |
| Samoa, US | 10p | 0871 990 0054 |
| Samoa, West | 25p | 0911 148 0054 |
| San Marino | 5p | 0844 555 0054 |
| Saudi Arabia | 15p | 0911 552 0054 |
| Saudi Arabia - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Saudi Arabia - Riyadh | 10p | 0871 990 0054 |
| Senegal | 15p | 0911 552 0054 |
| Senegal - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Seychelles | 15p | 0911 552 0054 |
| Sierra Leone | 25p | 0911 148 0054 |
| Singapore | 5p | 0844 555 0054 |
| Singapore - (Mobile) | 5p | 0844 555 0054 |
| Slovakia | 6p | 0871 606 0054 |
| Slovakia - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Slovenia | 6p | 0871 606 0054 |
| Slovenia - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Somalia | 45p | 0911 257 0054 |
| South Africa | 6p | 0871 606 0054 |
| South Africa - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Spain | 5p | 0844 555 0054 |
| Spain - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Sri Lanka | 15p | 0911 552 0054 |
| Sri Lanka - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| St Helena | 45p | 0911 257 0054 |
| St Kitts and Nevis | 20p | 0911 225 0054 |
| St Lucia | 20p | 0911 225 0054 |
| St Pierre and Miquelon | 15p | 0911 552 0054 |
| St Vincent and the Grenadines | 20p | 0911 225 0054 |
| Sudan | 20p | 0911 225 0054 |
| Suriname | 20p | 0911 225 0054 |
| Suriname - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Swaziland | 10p | 0871 990 0054 |
| Sweden | 5p | 0844 555 0054 |
| Sweden - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Switzerland | 5p | 0844 555 0054 |
| Switzerland - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Syria | 25p | 0911 148 0054 |
| Syria - (Mobile) | 25p | 0911 148 0054 |
| Taiwan | 5p | 0844 555 0054 |
| Taiwan - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Tajikistan | 15p | 0911 552 0054 |
| Tanzania | 20p | 0911 225 0054 |
| Tanzania - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Tanzania - Dar es Salaam | 10p | 0871 990 0054 |
| Thailand | 10p | 0871 990 0054 |
| Thailand - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Thailand - Bangkok | 6p | 0871 606 0054 |
| Togo | 20p | 0911 225 0054 |
| Tokelau | 40p | 0911 235 0054 |
| Tonga | 20p | 0911 225 0054 |
| Trinidad and Tobago | 10p | 0871 990 0054 |
| Tunisia | 20p | 0911 225 0054 |
| Turkey | 15p | 0911 552 0054 |
| Turkey - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Turkey - Ankara | 10p | 0871 990 0054 |
| Turkey - Istanbul | 10p | 0871 990 0054 |
| Turkmenistan | 15p | 0911 552 0054 |
| Turkmenistan - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Turks and Caicos Islands | 15p | 0911 552 0054 |
| Tuvalu | 50p | 0911 167 0054 |
| Uganda | 10p | 0871 990 0054 |
| Uganda - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Ukraine | 10p | 0871 990 0054 |
| Ukraine - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Ukraine - Kiev | 10p | 0871 990 0054 |
| United Arab Emirates | 20p | 0911 225 0054 |
| United Arab Emirates - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Uruguay | 10p | 0871 990 0054 |
| Uruguay - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Uruguay - Montevideo | 10p | 0871 990 0054 |
| USA | 5p | 0844 555 0054 |
| USA - Alaska | 5p | 0844 555 0054 |
| USA - Hawaii | 5p | 0844 555 0054 |
| Uzbekistan | 10p | 0871 990 0054 |
| Uzbekistan - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
| Vanuatu | 50p | 0911 167 0054 |
| Venezuela | 10p | 0871 990 0054 |
| Venezuela - (Mobile) | 15p | 0911 552 0054 |
| Venezuela - Caracas | 5p | 0844 555 0054 |
| Vietnam | 25p | 0911 148 0054 |
| Vietnam - (Mobile) | 25p | 0911 148 0054 |
| Virgin Islands UK | 10p | 0871 990 0054 |
| Virgin Islands US | 5p | 0844 555 0054 |
| Wallis and Fortuna | 45p | 0911 257 0054 |
| Yemen | 15p | 0911 552 0054 |
| Yugoslavia (FYR) | 10p | 0871 990 0054 |
| Yugoslavia (FYR) - (Mobile) | 20p | 0911 225 0054 |
| Zambia | 10p | 0871 990 0054 |
| Zimbabwe | 10p | 0871 990 0054 |
| Zimbabwe - (Mobile) | 10p | 0871 990 0054 |
